TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL 2011/2012 | |||
REGIÓN SUR - CONFERENCIA CENTRO | |||
DIVISIÓN MEDITERRÁNEA | |||
FIXTURE -- 1RA FASE | |||
1ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 77 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 63 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 71 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 85 |
LIBRE: SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | |||
2ª FECHA | |||
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 78 | BARRIO PARQUE | 73 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 85 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 72 |
LIBRE:EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | |||
3ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 82 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 81 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 96 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 60 |
LIBRE: SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | |||
4ª FECHA | |||
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 74 | BARRIO PARQUE | 87 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 67 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 78 |
LIBRE: INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | |||
5ª FECHA | |||
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 81 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 79 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 85 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 63 |
LIBRE: BARRIO PARQUE | |||
6ª FECHA | |||
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 82 | BARRIO PARQUE | 90 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 83 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 75 |
LIBRE: SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | |||
7ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 73 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 82 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 67 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 64 |
LIBRE:EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | |||
8ª FECHA | |||
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 68 | BARRIO PARQUE | 78 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 83 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 81 |
LIBRE: SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | |||
9ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 93 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 73 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 81 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 63 |
LIBRE: INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | |||
10ª FECHA | |||
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 75 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 81 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 89 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 81 |
LIBRE: BARRIO PARQUE | |||
11ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 71 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 76 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 82 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 77 |
LIBRE: SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | |||
12ª FECHA | |||
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 69 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 77 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 74 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 85 |
LIBRE: BARRIO PARQUE | |||
13ª FECHA | |||
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 73 | BARRIO PARQUE | 76 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 61 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 66 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 80 | BARRIO PARQUE | 69 |
LIBRE: EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | |||
14ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 94 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 83 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 93 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 82 |
LIBRE: EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | |||
15ª FECHA | |||
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 66 | BARRIO PARQUE | 92 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 20 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 0 |
LIBRE: SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | |||
16ª FECHA | |||
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 89 | BARRIO PARQUE | 83 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 105 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 96 |
LIBRE: INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | |||
17ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 85 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 71 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 82 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 58 |
LIBRE: INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | |||
18ª FECHA | |||
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 73 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 67 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 72 | EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 66 |
EL CHORRILLERO (SAN LUIS) | 62 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 79 |
LIBRE: BARRIO PARQUE | |||
19ª FECHA | |||
BARRIO PARQUE | 82 | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA | 76 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 79 | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 65 |
LIBRE: EL CHORRILLERO (SAN LUIS) |
sábado, 24 de marzo de 2012
TODOS LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario