TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL | |||||||||||
EDICIÓN 2011/2012 | |||||||||||
REGIÓN SUR | |||||||||||
CONFERENCIA CENTRO | |||||||||||
PTO. | EQUIPO | PTOS. | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | P.GF. | G.C. | P.GC. | ACUM. | DIF. |
1º | BARRIO PARQUE | 47 | 11 | 9 | 2 | 1030 | 93,64 | 927 | 84,27 | 27 | 103 |
2º | FACUNDO (LA RIOJA) | 46 | 11 | 6 | 5 | 838 | 76,18 | 821 | 74,64 | 29 | 17 |
3º | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 45 | 10 | 9 | 1 | 857 | 85,70 | 746 | 74,60 | 26 | 111 |
4º | ANZORENA (MZA.) | 42 | 10 | 6 | 4 | 831 | 83,10 | 813 | 81,30 | 26 | 18 |
5º | EL CHORRILLERO | 40 | 10 | 6 | 4 | 856 | 85,60 | 791 | 79,10 | 24 | 65 |
6º | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 39 | 10 | 6 | 4 | 798 | 79,80 | 756 | 75,60 | 23 | 42 |
7º | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA (CBA) | 35 | 10 | 6 | 4 | 803 | 80,30 | 811 | 81,10 | 19 | -8 |
8º | SAN MARTÍN (LA RIOJA) | 35 | 10 | 1 | 9 | 765 | 76,50 | 843 | 84,30 | 24 | -78 |
9º | OLIMPIA (CATAMARCA) | 34 | 10 | 0 | 10 | 784 | 78,40 | 900 | 90,00 | 24 | -116 |
10º | DEL BONO (SAN JUAN) | 28 | 10 | 2 | 8 | 772 | 77,20 | 926 | 92,60 | 16 | -154 |
sábado, 24 de marzo de 2012
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario