Nº | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | PROMEDIO | |||||||
P. J. | L | D | T | TOT | L | D | T | TOT | ||
5 | KELLY, JUAN IGNACIO | 27 | 107 | 252 | 156 | 515 | 3,96 | 9,33 | 5,78 | 19,07 |
9 | CANTARUTTI, ESTEBAN | 27 | 65 | 78 | 159 | 302 | 2,41 | 2,89 | 5,89 | 11,19 |
7 | ALADIN, SAMUEL | 27 | 57 | 116 | 66 | 239 | 2,11 | 4,30 | 2,44 | 8,85 |
11 | RIVATA, LAUTARO | 27 | 52 | 126 | 54 | 232 | 1,93 | 4,67 | 2,00 | 8,59 |
13 | CERUTTI, DIEGO | 25 | 40 | 168 | 0 | 208 | 1,60 | 6,72 | 0,00 | 8,32 |
12 | MARIANI, FEDERICO | 26 | 35 | 84 | 69 | 188 | 1,35 | 3,23 | 2,65 | 7,23 |
4 | SEVEGNANI, SEBASTIÁN | 15 | 50 | 56 | 87 | 193 | 3,33 | 3,73 | 5,80 | 12,87 |
10 | ROSSI, EMILIANO | 17 | 53 | 138 | 0 | 191 | 3,79 | 9,86 | 0,00 | 13,64 |
4 | ALLOCO, PATRICIO | 35 | 90 | 18 | 143 | 3,89 | 10,00 | 2,00 | 15,89 | |
8 | CLAUS, GERMÁN | 26 | 20 | 20 | 48 | 88 | 0,77 | 0,77 | 1,85 | 3,38 |
15 | GONZÁLEZ, PABLO | 7 | 6 | 4 | 12 | 22 | 0,86 | 0,57 | 1,71 | 3,14 |
10 | NICOLÁS DILLCHNEIDER | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | 1,17 |
14 | NICOLÁS TOLOZA | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 2,00 |
6 | JOAQUÍN FEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
6 | ROLDAN MATÍAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALES | 27 | 525 | 1138 | 672 | 2335 | 19,44 | 42,15 | 24,89 | 2335 | |
PUNTOS RECIBIDOS | 473 | 1204 | 435 | 2142 | P,E/C | P,AF | ||||
DIFERENCIA | 52 | -66 | 237 | 193 | 7,15 | 79,33 | 86,48 |
sábado, 24 de marzo de 2012
TODOS LOS GOLES DE PARQUE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario