En la foto Juan Kelly quien es el máximo goleador de Barrio Parque en un Torneo Nacional.
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | PROM. | |||||||
P. J. | L | D | T | TOT | L | D | T | TOT | ||
5 | KELLY, JUAN IGNACIO | 28 | 111 | 258 | 159 | 528 | 3,96 | 9,21 | 5,68 | 18,86 |
9 | CANTARUTTI, ESTEBAN | 28 | 66 | 82 | 162 | 310 | 2,36 | 2,93 | 5,79 | 11,07 |
7 | ALADIN, SAMUEL | 28 | 58 | 122 | 66 | 246 | 2,07 | 4,36 | 2,36 | 8,79 |
11 | RIVATA, LAUTARO | 28 | 58 | 132 | 54 | 244 | 2,07 | 4,71 | 1,93 | 8,71 |
13 | CERUTTI, DIEGO | 26 | 40 | 170 | 0 | 210 | 1,54 | 6,54 | 0,00 | 8,08 |
4 | SEVEGNANI, SEBASTIÁN | 16 | 54 | 62 | 90 | 206 | 3,38 | 3,88 | 5,63 | 12,88 |
10 | ROSSI, EMILIANO | 18 | 57 | 148 | 0 | 205 | 4,07 | 10,57 | 0,00 | 14,64 |
12 | MARIANI, FEDERICO | 27 | 39 | 88 | 69 | 196 | 1,44 | 3,26 | 2,56 | 7,26 |
4 | ALLOCO, PATRICIO | 9 | 35 | 90 | 18 | 143 | 3,89 | 10,00 | 2,00 | 15,89 |
8 | CLAUS, GERMÁN | 27 | 20 | 20 | 54 | 94 | 0,74 | 0,74 | 2,00 | 3,48 |
15 | GONZÁLEZ, PABLO | 8 | 8 | 6 | 15 | 29 | 1,00 | 0,75 | 1,88 | 3,63 |
10 | DILLCHNEIDER, NICOLÁS | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | 1,17 |
14 | TOLOZA, NICOLÁS | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 2,00 |
6 | FEREZ, JOAQUÍN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
6 | ROLDAN, MATÍAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALES | 28 | 551 | 1184 | 690 | 2425 | 19,68 | 42,29 | 24,64 | 2425 | |
PUNTOS RECIBIDOS | 494 | 1230 | 453 | 2207 | P,E/C | P,AF | ||||
DIFERENCIA | 57 | -46 | 237 | 218 | 7,79 | 78,82 | 86,61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario