REGIÓN SUR - CONFERENCIA CENTRO
PTO. | EQUIPO | PTOS. | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | P.GF. | G.C. | P.GC. | ACUM. | DIF. |
1º | BARRIO PARQUE | 46 | 10 | 9 | 1 | 938 | 93,80 | 829 | 82,90 | 27 | 109 |
2º | FACUNDO (LA RIOJA) | 45 | 10 | 6 | 4 | 769 | 76,90 | 734 | 73,40 | 29 | 35 |
3º | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 43 | 9 | 8 | 1 | 767 | 85,22 | 666 | 74,00 | 26 | 101 |
4º | ANZORENA (MZA.) | 40 | 9 | 5 | 4 | 733 | 81,44 | 721 | 80,11 | 26 | 12 |
5º | EL CHORRILLERO | 38 | 9 | 5 | 4 | 769 | 85,44 | 722 | 80,22 | 24 | 47 |
6º | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 37 | 9 | 5 | 4 | 703 | 78,11 | 690 | 76,67 | 23 | 13 |
7º | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA (CBA) | 35 | 10 | 6 | 4 | 803 | 80,30 | 811 | 81,10 | 19 | -8 |
8º | SAN MARTÍN (LA RIOJA) | 35 | 10 | 1 | 9 | 765 | 76,50 | 843 | 84,30 | 24 | -78 |
9º | OLIMPIA (CATAMARCA) | 33 | 9 | 0 | 9 | 704 | 78,22 | 810 | 90,00 | 24 | -106 |
10º | DEL BONO (SAN JUAN) | 27 | 9 | 2 | 7 | 706 | 78,44 | 831 | 92,33 | 16 | -125 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario