TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL | ||||||||||
EDICIÓN 2011/2012 | ||||||||||
REGIÓN SUR | ||||||||||
CONFERENCIA CENTRO | ||||||||||
EQUIPO | PTOS. | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | P.GF. | G.C. | P.GC. | ACUM. | DIF. |
BARRIO PARQUE | 49 | 12 | 10 | 2 | 1120 | 93,33 | 992 | 82,67 | 27 | 128 |
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 47 | 11 | 10 | 1 | 947 | 86,09 | 812 | 73,82 | 26 | 135 |
FACUNDO (LA RIOJA) | 47 | 12 | 6 | 6 | 904 | 75,33 | 911 | 75,92 | 29 | -7 |
ANZORENA (MZA.) | 43 | 11 | 6 | 5 | 893 | 81,18 | 887 | 80,64 | 26 | 6 |
EL CHORRILLERO | 41 | 11 | 6 | 5 | 923 | 83,91 | 862 | 78,36 | 24 | 61 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 41 | 11 | 7 | 4 | 872 | 79,27 | 818 | 74,36 | 23 | 54 |
SAN MARTÍN (LA RIOJA) | 37 | 11 | 2 | 9 | 844 | 76,73 | 913 | 83,00 | 24 | -69 |
SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA (CBA) | 36 | 11 | 6 | 5 | 873 | 79,36 | 890 | 80,91 | 19 | -17 |
OLIMPIA (CATAMARCA) | 36 | 11 | 1 | 10 | 855 | 77,73 | 967 | 87,91 | 24 | -112 |
DEL BONO (SAN JUAN) | 29 | 11 | 2 | 9 | 837 | 76,09 | 1016 | 92,36 | 16 | -179 |
lunes, 26 de marzo de 2012
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario