REGIÓN SUR
CONFERENCIA CENTRO
PTO. | EQUIPO | PTOS. | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | P.GF. | G.C. | P.GC. | ACUM. | DIF. |
1º | BARRIO PARQUE | 44 | 9 | 8 | 1 | 848 | 94,22 | 743 | 82,56 | 27 | 105 |
2º | FACUNDO (LA RIOJA) | 44 | 9 | 6 | 3 | 696 | 77,33 | 659 | 73,22 | 29 | 37 |
3º | INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CBA. | 41 | 8 | 7 | 1 | 679 | 84,88 | 584 | 73,00 | 26 | 95 |
4º | ANZORENA (MZA.) | 38 | 8 | 4 | 4 | 643 | 80,38 | 657 | 82,13 | 26 | -14 |
5º | EL CHORRILLERO | 38 | 9 | 5 | 4 | 769 | 85,44 | 722 | 80,22 | 24 | 47 |
6º | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SAN LUIS) | 35 | 8 | 4 | 4 | 628 | 78,50 | 617 | 77,13 | 23 | 11 |
7º | SOCIEDAD UNIÓN ELÉCTRICA (CBA) | 34 | 9 | 6 | 3 | 739 | 82,11 | 721 | 80,11 | 19 | 18 |
8º | SAN MARTÍN (LA RIOJA) | 34 | 9 | 1 | 8 | 683 | 75,89 | 755 | 83,89 | 24 | -72 |
9º | OLIMPIA (CATAMARCA) | 32 | 8 | 0 | 8 | 618 | 77,25 | 720 | 90,00 | 24 | -102 |
10º | DEL BONO (SAN JUAN) | 27 | 9 | 2 | 7 | 706 | 78,44 | 831 | 92,33 | 16 | -125 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario