ENFRENTAMIENTOS EN LIGA NACIONAL "B" | | |
FECHA | Bº PARQUE | | RESULT. | GOLEADOR Bº PARQUE | GOLEADOR ANZORENA |
| | | | | |
16/11/2007 | VISITANTE | GANÓ Bº PARQUE | 98-90 | DAVID "EL MAGO" PINEDA 24 PTOS. (6/18/0) | ANTONIO VARGAS 20 PTOS. (3-8-9) |
04/01/2008 | LOCAL | GANÓ Bº PARQUE | 85-67 | JUAN SEIA 20 PTOS. (0/4/4) | LUCAS RUBIA 22 PTOS. (6/5/2) |
02/11/2008 | VISITANTE | GANÓ ANZORENA | 89-84 | ALFREDO GANAMI 18 PTS. (4/7/0) | EMILIANO ROH 26 PTS. () |
05/12/2008 | LOCAL | GANÓ Bº PARQUE | 83-67 | SEBASTIÁN RODRÍGUES 17 PTS. (7/2/2) | EMILIANO ROH 27 PTS. (2/8/3) |
23/01/2009 | VISITANTE | GANÓ ANZORENA | 84-79 | LIONEL SOLA 17 PTS. (4/5/1) | FACUNDO RUBIA 19 PTS. (7/3/2) |
29/03/2009 | LOCAL | GANÓ ANZORENA | 79-83 | JOSÉ NAON 20 PTS. (3/1/5) | FACUNDO RUBIA 20 PTS. (8/0/4) |
| | | | | |
ENFRENTAMIENTOS AMISTOSOS | | | |
| | | | | |
18/09/2008 | RÍO CUARTO | GANÓ ANZORENA | 86-79 | JOSE "CHAVO" NAON 13 PTS. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario